参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A3#3单元4层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
702 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
802 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
902 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1002 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1202 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1302 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1502 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1702 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 115 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1802 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
104 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
204 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
304 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
404 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
504 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
603 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
604 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
703 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
704 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
803 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
804 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
903 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
904 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1003 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1004 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1103 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1104 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1203 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1204 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1303 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1304 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1403 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1404 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1503 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1504 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1603 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1604 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1703 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1704 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1803 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1804 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
106 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
206 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
306 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
406 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
506 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
606 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
705 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
706 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
805 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
806 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
905 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
906 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1005 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1006 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1105 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1106 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1205 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1206 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1305 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1306 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1405 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1406 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1505 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1506 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1605 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1606 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1705 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1706 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
A3#3单元4层 3单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1805 | 103 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1806 | 122 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评